Araçüstü Teleskopik Platformlar
Araçüstü Teleskopik Platformlar | Ar-Ge Vinç
Çalışma Yüksekliği | 7,76m |
Platform yüksekliği | 5.76 m |
Yük kapasitesi | 230 kg |
Platform ölçüsü – uzatılmış | 2.59 x 0.68 m |
Saklama yüksekliği | 2 m |
Genişlik | 0.76 m |
Uzunluk | 1.88 m |
Tırmanma kabiliyeti | %25 |
Aküler | 24 V – 180 Ah (C5) |
Çalışma Yüksekliği | 8,2 m |
Platform yüksekliği | 5.76 m |
Yük kapasitesi | 230 kg |
Platform ölçüsü – uzatılmış | 2.59 x 0.68 m |
Saklama yüksekliği | 2 m |
Genişlik | 0.76 m |
Uzunluk | 1.88 m |
Tırmanma kabiliyeti | %25 |
Aküler | 24 V – 180 Ah (C5) |
Çalışma Yüksekliği | 8,27 m |
Platform yüksekliği | 6,27 m |
Yük kapasitesi | 450 kg |
Platform ölçüsü – uzatılmış | 3.23 x 1.2 m |
Saklama yüksekliği | 2,14 m |
Genişlik | 1.2 m |
Uzunluk | 2.49 m |
Tırmanma kabiliyeti | %23 |
Aküler | 24 V – 340 Ah (C20) |
Çalışma Yüksekliği | 10 m |
Platform yüksekliği | 8 m |
Yük kapasitesi | 230 kg |
Platform ölçüsü – uzatılmış | 3.23 x 0.81 m |
Saklama yüksekliği | 2.18 m |
Genişlik | 0.81 m |
Uzunluk | 2.49 m |
Tırmanma kabiliyeti | %23 |
Aküler | 24 V – 260 Ah (C20) |
Çalışma Yüksekliği | 10,15 m |
Platform yüksekliği | 8.15 m |
Yük kapasitesi | 450 kg |
Platform ölçüsü – uzatılmış | 3.23 x 1.2 m |
Saklama yüksekliği | 2.26 m |
Genişlik | 1.2 m |
Uzunluk | 2.49 m |
Tırmanma kabiliyeti | %23 |
Aküler | 24 V – 340 Ah (C20) |
Çalışma Yüksekliği | 10.28 m |
Platform yüksekliği | 8.28 m |
Yük kapasitesi | 565 kg |
Platform ölçüsü – uzatılmış | 3.7 x 1.45 m |
Saklama yüksekliği | 2.44 m |
Genişlik | 1.78 m |
Uzunluk | 2.64 m |
Tırmanma kabiliyeti | %25 |
Aküler | 48 V – 255 Ah (C5) |
Çalışma Yüksekliği | 11,98 m |
Platform yüksekliği | 8.28 m |
Yük kapasitesi | 450 kg |
Platform ölçüsü – uzatılmış | 3.23 x 1.2 m |
Saklama yüksekliği | 2.14 m |
Genişlik | 1.2 m |
Uzunluk | 2.49 m |
Tırmanma kabiliyeti | %23 |
Aküler | 24 V – 340 Ah (C20) |
Çalışma Yüksekliği | 12.06 m |
Platform yüksekliği | 8.28 m |
Yük kapasitesi | 565 kg |
Platform ölçüsü – uzatılmış | 3.7 x 1.45 m |
Saklama yüksekliği | 2,44 m |
Genişlik | 1.78 m |
Uzunluk | 2.64 m |
Tırmanma kabiliyeti | %25 |
Aküler | 48 V – 255 Ah (C20) |
Çalışma Yüksekliği | 13.85 m |
Platform yüksekliği | 8.28 m |
Yük kapasitesi | 565 kg |
Platform ölçüsü – uzatılmış | 3.7 x 1.45 m |
Saklama yüksekliği | 2,44 m |
Genişlik | 1.78 m |
Uzunluk | 2.64 m |
Tırmanma kabiliyeti | %25 |
Aküler | 48 V – 255 Ah (C20) |
Diğer platform ve manlift çeşitleri ve detaylı bilgi almak için bizi arayabilir ya da İletişim bölümünden iletişime geçebilirsiniz.